1) Isixhobo se-ion sisetyenziswa ekulinganiseni ubushushu kunye ne-ion kwimizi-mveliso, njenge
Unyango lwamanzi amdaka, ukujonga okusingqongileyo, umzi-mveliso we-electroplate, njl.
2) Ingafakelwa kwiphaneli, eludongeni okanye kwipayipi.
3) Imitha ye-ion inika iziphumo ezimbini zamandla ombane. Umthwalo ophezulu yi-500 Ohm.
4) Inika iirelay ezi-3. Ingadlula ubuninzi bee-Amps ezi-5 kwi-250 VAC okanye ii-Amps ezi-5 kwi-30VDC
5) Inomsebenzi wokufaka idatha kwaye irekhoda idatha izihlandlo ezingama-500 000.
6) ifanelekileF-,Cl-,Mg2+,Ca2+,NO3-,NH+njl. kwaye kuyazenzekela ukutshintsha iyunithi ngokusekelwe kwi-sensor ye-ion eyahlukileyo.
II-Potassium IonEzi zixhobo zisetyenziswa ekulinganiseni ubushushu kunye nee-ion kwimizi-mveliso, ezifanaUnyango lwamanzi amdaka, ukujonga okusingqongileyo, umzi-mveliso we-electroplate, njl.
| Ukuqina kwamanzi | I-Potassium Ion, K+ |
| Uluhlu lokulinganisa | 0.00 – 5000 ppm |
| Isisombululo | 0.01(<1ppm), 0.1 (<10ppm), 1(ezinye) |
| Ukuchaneka | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
| uluhlu lokufaka lwe-mV | 0.00-1000.00mV |
| Imbuyekezo yexeshana | Ipesenti 1000/NTC10K |
| Uluhlu lobushushu | -10.0 ukuya ku +130.0℃ |
| Uluhlu lwembuyekezo yexesha elifutshane | -10.0 ukuya ku +130.0℃ |
| Isisombululo sobushushu | 0.1℃ |
| Ukuchaneka kobushushu | ±0.2℃ |
| Uluhlu lobushushu obuphakathi | 0 ukuya ku +70℃ |
| Ubushushu bokugcina. | -20 ukuya ku +70℃ |
| Impedance yokufaka | >1012Ω |
| Bonisa | Isibane sangasemva, imatrix yamachaphaza |
| Imveliso yangoku ye-ION1 | Ihlukanisiwe, imveliso ye-4 ukuya kwi-20mA, umthwalo ophezulu yi-500Ω |
| Isiphumo sangoku sexesha lobushushu 2 | Ihlukanisiwe, imveliso ye-4 ukuya kwi-20mA, umthwalo ophezulu yi-500Ω |
| Ukuchaneka kwemveliso yangoku | ±0.05 mA |
| I-RS485 | Iprotokholi ye-RTU yebhasi yeMod |
| Ixabiso leBaud | 9600/19200/38400 |
| Unxibelelwano oluphezulu lwereyiumthamo | 5A/250VAC,5A/30VDC |
| Indawo yokucoca | VULIWE: Imizuzwana eyi-1 ukuya kweyi-1000, VULIWE: iiyure eziyi-0.1 ukuya kwi-1000.0 |
| Ireyi enye yemisebenzi emininzi | i-alamu ecocekileyo/yexesha/i-alamu yempazamo |
| Ukulibaziseka kokudluliselwa | Imizuzwana eyi-0-120 |
| Umthamo wokungena kwedatha | 500,000 |
| Ukukhetha ulwimi | IsiNgesi/isiTshayina sendabuko/isiTshayina esilula |
| Ibanga elingangeni manzi | IP65 |
| Ukunikezwa Amandla | Ukusuka kwi-90 ukuya kwi-260 VAC, ukusetyenziswa kwamandla < ii-watts ezi-5 |
| Ufakelo | ufakelo lwephaneli/udonga/umbhobho |











