Le mveliso sisivamvo samva nje sokuqhuba i-inductive sedijithali esakhiwe kwaye senziwa ngokuzimeleyo yinkampani yethu.Isensor ilula, kulula ukuyifaka, ichanekileyo kakhulu, isabela ngokukhawuleza, iyakwazi ukumelana nokugqwala kwaye ingasebenza ngokuzinzileyo ixesha elide.Ixhotyiswe ngesixhobo sokuvavanya ubushushu esakhelwe ngaphakathi ukuze ihlawule ubushushu ngexesha langempela.Ingafakwa kude kwaye ilinganiswe, kwaye kulula ukuyisebenzisa.Ingasetyenziswa ngemitha ye-SJG-2083CS, kwaye ingafakwa ngendlela engaphantsi kwamanzi okanye yepayipi ukulinganisa ixabiso le-pH yamanzi ngexesha langempela. Ineendlela ezahlukeneyo zokusetyenziswa.
| Igama lemveliso | Inzwa yokuqhuba i-inductive yedijithali (Ifanelekile kubushushu obuqhelekileyo) | Inzwa yokuqhuba i-inductive yedijithali (Ifanelekile kubushushu obuqhelekileyo) | Inzwa yokuqhuba i-inductive yedijithali (Ifanelekile kubushushu obuphezulu) | Inzwa yokuqhuba i-inductive yedijithali (Ifanelekile kubushushu obuphezulu) |
| Imodeli | I-IEC-DNPA | I-IEC-DNFA | I-IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Izinto zeShell | HLOLA | I-PFA | HLOLA | I-PFA |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Uxinzelelo Lokusebenza | Ubuninzi be-21bar (2.1MPa) | Ubuninzi be-16bar (1.6MPa) | Ubuninzi be-21bar (2.1MPa) | Ubuninzi be-16bar (1.6MPa) |
| Iklasi engangeni manzi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Uluhlu lokulinganisa | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Uluhlu lobushushu lufana nobushushu benkqubo | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Uluhlu lobushushu lufana nobushushu benkqubo | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Uluhlu lobushushu lufana nobushushu benkqubo | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Uluhlu lobushushu lufana nobushushu benkqubo |
| Ukuchaneka | ±2% okanye ±1 mS/cm (Thatha enkulu);±0.5℃ | ±2% okanye ±1 mS/cm (Thatha enkulu);±0.5℃ | ±2% okanye ±1 mS/cm (Thatha enkulu);±0.5℃ | ±2% okanye ±1 mS/cm (Thatha enkulu);±0.5℃ |
| Isisombululo | 0.01mS/cm;0.01℃ | 0.01mS/cm;0.01℃ | 0.01mS/cm;0.01℃ | 0.01mS/cm;0.01℃ |
| Ukunikezwa Amandla | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W |
| Unxibelelwano | I-Modbus RTU | I-Modbus RTU | I-Modbus RTU | I-Modbus RTU |
| ubukhulu | 215*32.5mm | 215*32.5mm | 165*32.5mm | 165*32.5mm |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi













